一、拼接方式
二、安装方式
壁 挂 式
落 地 式
前 维 护 式
机 柜 式
弧 形 式
三、尺寸选择
四、拼接屏参数表
产品类型 | 三星面板 | LG面板 | 京东方面板 | 无缝屏接 | 组装屏 | 防爆屏 |
对角线尺寸 | 46 / 55 / 65 | 49 / 55 | 46 / 49 / 55 | 46 / 49 / 55 | 40 / 43 / 49 / 55 / 65 | 49 / 55 |
拼缝(mm) | 5.5 / 3.5 / 1.6 | 3.5 / 1.8 / 0.88 | 3.5 | 0.07 | 8 | 8 |
可视角度 | 上下178°,左右178° | |||||
响应时间 | 8ms | |||||
对比度 | 4000:1 | |||||
分辨率 | 1920×1080(16:9) | |||||
输入接口 | HDMI / VGA / DIV / AV | |||||
电源 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
对角线尺寸 | 40寸 | 43寸 | 46寸 | 49寸 | 55寸 | 65寸 |
外壳尺寸(长*宽*厚) | 891*496*59(mm) | 959.7*550.1*58(mm) | 1021.98*576.57*125.7(mm) | 1077.6*607.8*114.7(mm) | 1213.4*684.2*122(mm) | 1441*818*75(mm) |
设备重量 | 9.6kg | 10.4kg | 12.1kg | 13.2kg | 16.3kg | 20.1kg |
含包装重量 | 12.3kg | 13.4kg | 17.6kg | 18.1kg | 21.8kg | 25.2kg |
五、应用场景
上一篇:没有了! | 下一篇:没有了! |