户内小间距系列产品规格书
Product Specification
一、
一、主要技术参数
参数名称 | 产品型号 | P1.2 | P1.5 | P1.6 | P1.8 |
模组参数 | 像素结构 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
像素间距(mm) | 1.25 | 1.53846 | 1.667 | 1.86 | |
模组分辨率(Dots) | 256X128 | 208X104 | 192X96 | 172X86 | |
模组尺寸(mm) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | |
箱体组成 | 模组组成(W×H) | 2X3 | 2X3 | 2X3 | 2X3 |
箱体尺寸(mm) | 640X480 | 640X480 | 640X480 | 640X480 | |
箱体分辨率(W×H) | 512X384 | 416X312 | 384X288 | 344X258 | |
箱体面积(m2) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
常规重量(kg/pcs) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |
像素密度(pixel/㎡) | 640000 | 422500 | 360000 | 288907 | |
光学组成 | 白平衡亮度(cd/㎡) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
色温(K) | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | |
水平视角( °) | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
垂直视角( °) | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | |
功耗 | 峰值功耗(W/㎡) | ≤700 | ≤700 | ≤700 | ≤700 |
平均功耗(W/㎡) | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | |
供电要求 | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | |
处理性能 | 驱动方式 | 恒流 | 恒流 | 恒流 | 恒流 |
扫描方式(S) | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | |
换帧频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
灰度等级(Bit) | 13~16 | 13~16 | 13~16 | 13~16 | |
刷新率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | |
拼缝(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
平整度(mm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
系统参数 | 播放软件 | LED通用 | LED通用 | LED通用 | LED通用 |
亮度调节方式 | 0~100级可调 | 0~100级可调 | 0~100级可调 | 0~100级可调 | |
视频输入方式 | DVI/HIDIM | DVI/HIDIM | 0~100级可调 | 0~100级可调 | |
控制方式 | 同步/异步 | 同步/异步 | 同步/异步 | 同步/异步 | |
使用参数 | 寿命(hrs) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
平均无故障时间(hrs) | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | |
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | |
工作温度范围(℃) | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | |
存储温度范围(℃) | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | |
工作湿度范围(RH) | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | |
存储湿度范围(RH) | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
二、 产品特点:
· 箱体采用压铸铝640*480mm尺寸,轻、薄,每箱≤7KG,
·采用4.2/4.6V供电, 比常规显示屏节能≥15%;
·易于维护,单人就可实现前维护工作;
·亮度可根据客户需求选择低亮,高亮模式;
·高清,高分辨率2K/4K/8K显示,观看无颗粒感,减少视觉疲劳;
·根据客户要求定制合适的航空箱,方便,快捷运输,转移等。
三、 模组图片展示
模组单元
模组特点:
·模组与HUB采用软连接方式,信号传输稳定;
·模组统一采用尺寸320*160mm ;
·模组对开设计,提高屏体刷新率和稳定的显示效果;
·模组采用雾面灯和波纹面罩减少反光,在亮光环境下依旧清晰可见;
·模组采用SMD1010/1212/1515灯珠,散热好,无色块;
·模组可前、后维护,维前护无需预留维修通道,大大节省使用空间;
·采用PWM格式,高刷新恒流驱动IC;
·产品亮度/色度显示均匀,具有配光曲线性佳的优点;
·真正的低亮,高灰技术,显示的画面层次感和鲜艳度高于同类产品。
四、 箱体图片展示
箱体特点:
·箱体采用640*480mm压铸铝,适配所有 320*160mm模组;
·箱体可拼内弧,无缝拼接,灵活应用于各种场所;
·箱体吊装/固定安装,基本能满足客户各种需求;
·箱体电源和信号全部内走线,美观,高端,大气;
·箱体电源和系统均可双备份,为产品不间断稳定运行保驾护航;
·箱体设计有漏电保护和专业散热通道,安全,可靠;
·箱体自动适应感光调节,不会因环境变化影响显示效果。
上一篇:没有了! | 下一篇:泰州室内P2.5全彩LED显示屏 |