LED交通诱导屏、违停抓拍LED显示屏、LED交通屏专用控制系统
技术参数:
规格 | 应用 | 颜色(R红G绿B蓝) | 模组尺寸 (mm) | 驱动方式 | HUB接口 | 亮度(≧cd/㎡,单色为参照此数值,双色全彩为混合色参考数值,混色配比均使用光参照色度要求坐标调试生产) | DIP灯珠 | 模组分辨率 (dot) | IC+管芯(工厂也会根据实际情况调整或按要求配置) | 5V40A电源参照,具体根据实际配置 |
P7.62 | 工程/车载 | 红1R | 122*488 | 恒流1/8扫 | 08 | 2700 | 504 | 16*64 | 明微+三安 | 14W/9张 |
P10 | 交通 | 红1R | 160*320 | 恒流1/4扫 | 12 | 3500 | 504 | 16*32 | 明微+三安 | 12W/9张 |
P10 | 交通 | 红1R | 160*320 | 恒流1/4扫 | 12 | 6000 | 504 | 16*32 | 明微+三安 | 12W/9张 |
P10 | 渠道 | 红绿双色1R1G | 160*320 | 恒流1/4扫 | 12 | 4500 | 546 | 16*32 | 明微+三安 | 22.5W/6张 |
P10 | 工程 | 红绿双色1R1G | 160*320 | 恒流1/4扫 | 12 | 5000 | 546 | 16*32 | 明微+三安 | 22.5W/6张 |
P10 | 交通 | 红绿双色1R1G | 160*320 | 恒流1/4扫 | 12 | 8000 | 504 | 16*32 | 明微+三安 | 18W/6张 |
P10 | 交通 | 红绿双色1R1G | 160*320 | 恒流1/4扫 | 12 | 12000 | 504 | 16*32 | 台湾聚积+晶元 | 14W/6张 |
P10 | 交通 | 全彩1R1G1B | 160*160 | 恒流1/4扫 | 75 | 12000 | 346 | 16*16 | 台湾聚积+晶元 | 13W/6张 |
P10 | 工程 | 全彩1R1G1B | 160*320 | 恒流1/4扫 | 75 | 7000 | 346 | 16*32 | 国产IC+三安 | 28W/4张 |
P10 | 交通 | 全彩1R1G1B | 160*320 | 恒流1/4扫 | 75 | 12000 | 346 | 16*32 | 台湾聚积+晶元 | 25W/4张 |
P12.5 | 工程/车载 | 单红1R | 200*400 | 恒压1/4扫 | 12 | 2500 | 546 | 16*32 | 明微+三安 | 22.5W/8张 |
P12.5 | 交通 | 双色1R1G | 200*200 | 恒流静态 | 12 | 20000(红绿均≧8000cd/㎡) | 504 | 16*16 | 台湾聚积+晶元 | 20W/6张 |
P15.625 | 交通 | 全彩2R1G1B | 250*250 | 恒流静态 | 75 | 18000(红绿均≧8000cd/㎡) | 504 | 16*16 | 台湾聚积+晶元 | 30W/4张 |
P16 | 渠道 | 红绿双色2R1G | 128*256 | 恒流1/4扫 | 12 | 3500 | 504 | 8*16 | 明微+三安 | 6.2W/12张 |
P16 | 交通 | 红绿双色2R1G | 128*256 | 恒流静态 | 12 | 10000 | 504 | 8*16 | 台湾聚积+三安 | 14W/9张 |
P16 | 交通 | 红绿双色2R1G | 128*256 | 恒流静态 | 12 | 20000(红绿均≧8000cd/㎡) | 504 | 8*16 | 宽体台湾聚积+晶元 | 7W/9张 |
P16 | 交通 | 红绿双色2R1G | 128*256 | 恒流静态 | 12 | 28000(红绿均≧8000cd/㎡) | f5 | 8*16 | 台湾聚积+晶元 | 7W/9张 |
P16 | 工程 | 全彩1R1G1B | 256*256 | 恒流静态 | 75 | 8000 | 346 | 16*16 | 明微+三安 | 30W/3张 |
P16 | 交通 | 全彩1R1G1B | 256*256 | 恒流静态 | 75 | 18000(红绿均≧8000cd/㎡) | 504 | 16*16 | 台湾聚积+晶元 | 25W/3张 |
P16 | 交通 | 全彩2R1G1B | 256*256 | 恒流静态 | 75 | 20000(红绿均≧8000cd/㎡) | 504 | 16*16 | 台湾聚积+晶元 | 20W/3张 |
P20 | 交通 | 红绿双色2R1G | 160*320 | 恒流静态 | 12 | 8000 | 504 | 8*16 | 明微+三安 | 15W/6张 |
P20 | 交通 | 红绿双色2R1G | 160*320 | 恒流静态 | 12 | 18000(红绿均≧8000cd/㎡) | 504 | 8*16 | 宽体台湾聚积+晶元 | 10W/6张 |
P25 | 交通 | 红绿双色4R2G | 200*200 | 恒流静态 | 75 | 8000 | 504 | 8*8 | 明微+三安 | 10W/9张 |
P25 | 交通 | 红绿双色4R2G | 200*200 | 恒流静态 | 75 | 15000 | 504 | 8*8 | 宽体台湾聚积+晶元 | 9W/9张 |
P31.25 | 交通 | 红绿双色4R2G | 250*250 | 恒流静态 | 75 | 12000 | 504 | 8*8 | 宽体台湾聚积+晶元 | 9W/9张 |
P31.25 | 交通 | 红绿双色4R2G | 250*250 | 恒流静态 | 75 | 20000(红绿均≧8000cd/㎡) | f5 | 8*8 | 宽体台湾聚积+晶元 | 5W/9张 |
P33.33 | 交通 | 红绿双色4R2G | 133.32*266.64 | 恒流静态 | 75 | 20000(红绿均≧8000cd/㎡) | f5 | 4*8 | 宽体台湾聚积+晶元 | 3W/12张 |
LED交通显示屏特点
1、超高亮度、合理视角:采用知 名 品 牌的发光二级管,亮度可被调到足够高,在阳光强烈或雨雾天气画面依然高清醒目,具有合理的视角,充分满足200米以内正常的可视距离。
2、亮度可调:屏体的亮度可根据环境的亮度的变化自动调整,有效避免雨天和夜晚的“炫光”现象;防止过高亮度造成光污染、过低亮度带来的不适,最 大限度节约电能,降低使用成本。
3、远程可控:内置无线数据传输模块,实现GPRS/4G远程实时信息数据发布功能。
4、智能控制:配备智能控制系统,可实现路况信息自动发布、交通信息提醒,违停抓拍信息显示,温湿度自动调整、运行状况自动检测与报警,真正做到全天候无人值守安全运行。
5、防雷:设有全 面的防雷措施,防止显示屏被雷击中而烧毁。
6、防护性高:防护等级达IP68,具有良好的防水、防潮、防腐蚀性能,适用于各种恶劣天气。
上一篇:江苏室内1.86全彩LED显示屏 | 下一篇:没有了! |